N° | RÉPERTOIRE BIBLIOGRAPHIQUE des livres imprimés en France au seizième siècle |
ISBN | Preis (EUR) |
Fascicule hors série: | |||
Sybille von GÜLTLINGEN: Bibliographie des livres imprimés à Lyon au seizième siècle. | |||
I | (avec la collaboration de Réné Badagos.) 1992. 268 pages |
978-3-87320-135-4 | 104,-- |
II | 1993. 232 pages | 978-3-87320-141-5 | 104,-- |
III | 1995. 240 pages. | 978-3-87320-147-7 | 104,-- |
IV | 1996. 228 pages. | 978-3-87320-154-5 | 104,-- |
V | Sébastian Gryphius. 1997. 238 pages. | 978-3-87320-160-6 | 104,-- |
VI | 1999. 216 pages. | 978-3-87320-177-4 | 104,-- |
VII | 2001. 222 pages. | 978-3-87320-183-5 | 104,-- |
VIII | 2002. 240 pages. | 978-3-87320-190-3 | 104,-- |
IX | (avec la collaboration de Jean-Paul Laroche.) 2004. 272 pages. |
978-3-87320-705-9 | 104,-- |
X | 2006. 242 pages. | 978-3-87320-710-3 | 104,-- |
XI | 2007. 212 pages. | 978-3-87320-718-9 | 104,-- |
XII | Benoît Rigaud. 2009. 244 pages. | 978-3-87320-725-6 | 104,-- |
XIII | 2012. 216 pages. | 978-3-87320-732-5 | 104,-- |
XIV | 2015. 216 pages | 978-3-87320-739-4 | 104,-- |
XV | 2019. 248 pages. | 978-3-87320-750-9 | 104,-- |
Cette bibliographie, s'appuyant sur Baudrier, mais refondue et augmentée, est construite selon l'ordre chronologique des imprimeurs et des libraires, en privilégiant l'imprimeur pour les éditions qui comportent aussi un nom de libraire. Les impressions décrites en détail par Baudrier font l'objet de notices courtes; les notices longues sont réservées à celles que Baudrier avait décrites sommairement ou n'avait pas connues.
Le douxième tome de la «Bibliographie des livres imprimés à Lyon au seixième siècle» est consacré uniquement à Benoît Rigaud et ses héritiers jusqu'à l'année 1600. C'est l'un des plus importants imprimeurs de son temps. Il exerce son métier pendant presqu'un demi siècle, durant la période troublée des guerres de religion.
Rigaud est le premier imprimeur de grande importance à imprimer essentiellement en langue française. Avec plus de 1.500 impressions il nous a laissé donc une des plus vastes productions du 16e siècle. Ayant été pendant quelque temps imprimeur du gouvernement du Lyonnais, il a produit un grand nombre d'arrêts, d'édits, d'ordonnances etc., pour la plupart de petits fascicules de 4 à 12 pages peu soigneusement imprimés. Beaucoup de ces impressions, aujourd'huit pour la pluspart conservées dans des recueils factices souvent mal catalogués, sont décrites ici pour la première fois. Cette bibliographie offre ainsi une vision nouvelle sur cette époque pleine de troubles à Lyon et en France en géneral; elle est donc d'un grand intérêt pour les chercheurs et historiens. A la différence des autres imprimeurs/libraires du siècle ayant imprimé un grand nombre d'oeuvres - comme Sébastien Gryphius et Pierre Rouillé - Rigaud ne s'intéresse ni à la littérature classique de l'antiquité latine et grecque ni aux humanistes contemporaines. Il publie des oeuvres populaires (comme Amadis de Gaule et Guérilon d'Angleterre), poétiques, historiques, judiciaires, médicales, des sciences naturelles (par exemple «La description philosophale de la nature et condition des animaux» ou «Propriété et nature des oyseaux» avec de jolies gravures), des chansons, des almanachs et prophéties. Bien que Rigaud se soit séparé de son associé Jean Saugrain en raison de divergences confessionelles (Saugrain se convertit au protestantisme) on ne trouve dans son oeuvre aucun livre traitant des problèmes religieux. Mais c'est dans ses publications officielles comme les décrets, ordonnances etc. que se reflètent les troubles religieux de l'époque. Plusieurs imprimeurs - «généralement plus soucieux du bénéfice que de l'élégance», comme Baudrier l'exprime - travaillaient pour Rigaud, entre autres, au début, Jacques Faure, Jean Fradin, Hugues Barbou, Antoine et Ambroise Du Rosne, puis dans les années soixante-dix François Durelle, Pierre Roussin et Jean d'Ogerolles, et enfin Pierre Roland, Jacques Roussin, Claude Morillon et surtout Pierre Chastain. |
TABLE ALPHABÉTIQUE Tomes I-XV |
|||
Abraham, Noël | II:99 |
||
Ad Salamandrae | VIII:151 |
||
Aleman, Balthasar | XI:176 |
||
Arcarius, Jacques | XI:114 |
||
Antesignanus, Petrus | XIII:57 |
||
Antoniis, Antonius de | XIV:109 |
||
Arnoullet, Balthazar veuve |
IX:104 |
||
Arnoullet, François | XV.194 |
||
Arnoullet, Jacques | I:101 |
||
Arnoullet, Melchor veuve |
XV:118 |
||
Arnoullet, Olivier | III:205 |
||
Ausoult, Jean | IX:14 |
||
Bachelier, Jean | I:102 |
||
Bacquenois, Nicolas | XI:5 |
||
Bailly, Pierre | IV:99 |
||
Baland, Étienne | II:79 |
||
Ballet, Pierre | III:108 |
||
Balsarin, Guillaume | I:25 |
||
Barbier, Symphorien | XIII:7 |
||
Barbous, Jean héritiers |
VII:196 |
||
Barricat, Eustache | XI:102 |
||
Basignana, Étienne de | III:135 |
||
Baudin, Clément | XIII:147 |
||
Benedictis, Nicolas de | I:103 |
||
Benoît, Angelin | XI:134 |
||
Béraud, Symphorien héritiers |
XV:120 |
||
Béringen, Godefroy & Marcellin | X:39 |
||
Bérion, Jacques | VII:163 |
||
Bertheau, Thomas | IX:73 |
||
Bertus, Dominique | VI:92 |
||
Besson, Jean | IV:100 |
||
Bevilaqua, Simon | III:136 |
||
Blanchard, Antoine | IV:155 |
||
Boillon, Martin | II:102 |
||
Bonhomme, Jean | X:228 |
||
Bonhomme, Macé | VIII:61 |
||
Boninis, Bonino de | II:5 |
||
Bonnet, Jean | II:101 |
||
Bonyn, Benoît | IV:169 |
||
Boullé, Guillaume | VI:5 |
||
Boyer, Benoît | XI:104 |
||
Bragueyrac, Jacques | VI:170 |
||
Brotot, Jean | IX:132 |
||
Buysson, Laurent | XI:93 |
||
Cantarel, Jean | I:44, VII:188 |
||
Carcan, Claude | I:93, VII:87 |
||
Carcan, François | III:237 |
||
Cathélan, Nicolas | II:93 |
||
Chabin, Jean | XI:177 |
||
Channey, Jean de | II:98 |
||
Charretier, Jacques | VI:205 |
||
Chaussard, Barnabé | I:29 & 38 |
||
Chaussard, Benoît & François | XIII:54 |
||
Clauso, Jean de | III:24 |
||
Clein, Jean | I:128 |
||
Cloches, Thomas de | II:113 |
||
Constantin, Antoine | IX:65 |
||
Coste, Jean | III:107 |
||
Cotier, Garbiel verve |
XIII:96 |
||
Crespin, Jean héritiers |
VI:11 |
||
Crozet, Jacques | IX:48 |
||
Cuet, François | VII:195 |
||
Cussonel, Pierre | XV:16 |
||
Dauphin, Claude | III:229 |
||
David, Jean | VI:94 |
||
Davost, Claude | II:15 |
||
Delphin, Jules | XV:165 |
||
Deschamps, Jannot | II:94 |
||
Despreaux, Claude | XI:101 |
||
Despreaux, Michel | IV:98 |
||
Didier, François héritiers |
XV:56 |
||
Dieppi, Jean | XV:168 |
||
Dolet, Étienne | VIII:210 |
||
Doulcet, Antoine | III:5 |
||
Dubois, Michel | XI:120 |
||
Du Moulin, Charles | XV:13 |
||
Durant, Jean | XV:166 |
||
Durelle, François | XV:112 |
||
Durich, J. de | XI:111 |
||
Du Rosne, Ambroise | XV:5 |
||
Du Rosne, Antoine | X:63 |
||
Du Ry, Antoine | III:175 |
||
Édoard, Nicolas | XIII:60 |
||
Estiard, Pierre | XV:162 |
||
Farine, César | XV:20 |
||
Fatot, Hugues | III:6 |
||
Faure, Jacques | XI:136 |
||
Ferrariis, Jean de | III:8 |
||
Flajollet, Jean | VIII:230 |
||
Fradin, Constantin | III:95 |
||
Fradin, François | I:167 |
||
Fradin, Jean | XIII:58 |
||
Fradin, Pierre | XI:69 |
||
Frein, Barthélemy & Philibert Rollet | XI:39 |
||
Frei, Barthélemy seul | XI:49 |
||
Frellon, François | VIII:5 |
||
Frellon, Jean | VIII:26 |
||
Frellon, Jean & François | VIII:5 |
||
Gabiano, Balthazard I de héritiers |
I:63 |
||
Gabiano, Jean François de | IX:98 |
||
Gabiano, Luxembourg de | VI:171 |
||
Gabiano, Scipion de | VI:112 |
||
Gaillard, François | XIII:140 |
||
Gailliand, Geoffroy | XI:94 |
||
Garnier, Bernard | VI:165 |
||
Garnier, Jean Dominique | IX:50 |
||
Gazeau, Guillaume | X:22 |
||
Genevey, Jean | II:8 |
||
Gillet, Jean | XI:95 |
||
Giunta, Jacques héritiers |
IV:5 |
||
Gobert, Guillaume | VI:167 |
||
Gorlier, Simon | XIV:85 |
||
Grandon, Noel | XV:161 |
||
Granjon, Robert | XIV:48 |
||
Grégoire, Jean | XV:167 |
||
Gros, Jean | XIV:46 |
||
Gryphius, Sébastien | V |
||
Guarin, Philippe | III:203 |
||
Guelques, Guillaume de | VI:168 |
||
Guérin, Thomas | XIII:6 |
||
Gueynard, Étienne | I:153 |
||
Guido Blaise & Pierre Compère | XI:21 |
||
Guido Blaise seul veuve |
XI:28 |
||
Harsy, Antoine de | XV:122 |
||
Harsy, Denis de | IV:101 |
||
Haultin, Pierre | XIV:84 |
||
Havard, Martin | II:6 |
||
Hochperg, Cyriaque | III:204 |
||
Hongre, Pierre | I:8 |
||
Honorat, Barthélemy héritiers |
XV:170 |
||
Honorat, Sébastien | XIII:75 |
||
Houdouart, Jean | IV:154 |
||
Huchin, Claude de | XV:35 |
||
Huguetan, Gilles & Jacques II | VI:206 |
||
Huguetan, Jacques I | II:9 |
||
Huguetan, Jacques II | VI:210 |
||
Huguetan, Jean I | II:40 |
||
Huguetan, Jean II | XV:26 |
||
Huyon, Guillaume | III:111 |
||
Hylaire, Henri & Louis Cloquemin | XIV:113 |
||
Hylaire, Laurent | III:122 |
||
Jambe de Fer, Philibert | XV:16 |
||
Jaquet, Antoine | XV:108 |
||
Jaqui, Jaume | X:36 |
||
Johannes de Hispania | XV:32 |
||
Jonvelle, Jean de | III:154 |
||
Jove, Michel | XIII:153 |
||
Jove, Michel & Jean Pillehotte | XIII:196 |
||
Juste, François | IV:201 |
||
Juvenus, Christianus | XIV:110 |
||
Lambany, Jean | I:42 & VI:111 |
||
Lanchart, Louis | II:192 |
||
La Place, Jean de | II:26 |
||
La Planche, Jacques de | XV:108 |
||
La Porte, Aymon de | III:118 |
||
La Porte, Hugues de (père) héritiers |
VI:180 & 191 |
||
La Porte, Hugues de & héritiers d'Aymon de | VI:184 |
||
La Roche, Jean de | XIV:69 |
||
La Roche, Martin | XV:16 |
||
La Ville, Claude | X:6 |
||
Le Converd, Jean | XI:96 |
||
Lemaistre, Jean | XIV:111 |
||
Lescuyer, Bernard | III:102 |
||
Lescuyer, Martin | VI:173 |
||
Liébault, Jean | XV:33 |
||
Maillet, Étienne | VI:110 |
||
Maillet, Guillaume | XIV:71 |
||
Maillet, Jacques | I:26 |
||
Maillet, Pierre | III:7 |
||
Malignan, Guido | XIV:70 |
||
Marceau, Jean | XIV:112 |
||
Marchant, Claude & François | XI:11 |
||
Marcorelle, Jean | XV:37 |
||
Mareschal, Eustache | III:230 |
||
Mareschal, Jacques | II:193 |
||
Mareschal, Jean héritiers |
VI:156 |
||
Mareschal, Pierre | I:29 & 37 |
||
Marion, Jean | III:141 |
||
Marnax, Jean | XI:112 |
||
Marsilius, Alexandre | XV:150 |
||
Martin, Geoffroy | XV:110 |
||
Martin, Jean | XIV:60 |
||
Martin, Louis | III:30 |
||
Martin, Olivier | III:238 |
||
Mentcle, Jean | VII:187 |
||
Mérant, Pierre | XIII:69 |
||
Mia, Pierre de | XV:16 |
||
Michel, Étienne | XIV:118 & XV:196 |
||
Michel, Jean | XIII:138 |
||
Millis Guillaume | X:5 |
||
Millis, Jacques | X:231 |
||
Miraillet, Paul | X:229 |
||
Moderne, Jacques | VI:62 |
||
Molin, Barthélemy | XIV:77 |
||
Monnier, Jean | IV:199 |
||
Morin, Guy | VI:105 |
||
Morin, Romain | III:232 |
||
Mottier, Jean | XI:178 |
||
Moylin, Jean héritiers |
III:32 |
||
Muller, Jean | II:17 |
||
Myt, Jacques | II:115 |
||
Nourry, Claude | I:72 |
||
Novion, Jean | IX:41 |
||
Odo, Benoît veuve |
XV:25 |
||
Osmont, Jean | III:231 |
||
Parmentier, Michel | VIII:148 |
||
Patroclus, Antoine | XV:15 |
||
Payen, Thibaud | VII:5 |
||
Penet, Hector | VII:102 |
||
Penin, Mathieu | XIV:86 |
||
Peres, Andrea | XIV:87 |
||
Perrineau, Nicolas | XIV:58 |
||
Pesnot, Charles héritiers |
VIII:160 |
||
Pesnot, Louis | VIII:157 |
||
Pesnot, Louis & Charles | VIII:158 |
||
Petit, Nicolas | VII:100 |
||
Petit, Nicolas & Hector Penet | VII:89 |
||
Pétronille, Nicolas | XIV:88 |
||
Phylledier, Guillaume | XV:64 |
||
Pidié, Jean | X:56 |
||
Pignot, Benoît | XIV:83 |
||
Pigot, Jean | XV:64 |
||
Jove, Michel & Jean Pillehotte | XIII:196 |
||
Pivard, Jean | I:166 |
||
Planfoys, Jean | VI:57 |
||
Pomard, Gabriel | III:106 |
||
Poncet, Barthélemy | XIV:74 |
||
Poncet, Georges | XI:99 |
||
Portonariis, Dominique de | X:38 |
||
Portonariis, Gaspard de | XIII:143 |
||
Portonariis, Vincent de | II:161 |
||
Portonariis, Pierre de | XIII:5 |
||
Poulet, Jean | II:97 |
||
Prévost, Pierre | VI:166 |
||
Pullon, Jean | X:7 |
||
Quadier, Jacques (Zachee) | XIII:139 |
||
Raisin, Jean | XIV:136 |
||
Ranot, Antoine | VII:162 |
||
Raullant de Neuchâtel | XV:55 |
||
Ravot, Claude | XIV:136 |
||
Regnault, Georges | VIII:125 |
||
Régnier, Guillaume | XI:115 |
||
Rémy, Jean | IV:95 |
||
Richard, Benoît | XIV:47 |
||
Rigaud, Benoît héritiers |
XII |
||
Robion, Jean | III:26 |
||
Robichon, Jean | XIII:56 |
||
Romain, Philippe | VII:194 |
||
Romoys, Jean de | III:22 |
||
Rondette, Benoît | XV:169 |
||
Rose, Germain | VI:109 |
||
Rosier, Bernard | III:23 |
||
Rouillé, Guillaume héritiers |
X:69 |
||
Roussin, Étienne & Jean Ausoult | IX:5 |
||
Roussin, Pierre héritiers |
XV:68 |
||
Roxio, les Frères | XI:97 |
||
Roy, Maurice & Louis Pesnot | VIII:151 |
||
Rufin, Étienne & Jean Ausoult | IX:69 |
||
Rufin, Pierre | XV:65 |
||
Sabon, Sulpice | IX:59 |
||
Sacon, Jacques | I:203 |
||
Sainte-Lucie, Pierre de | VII:172 |
||
Saugrain, Jean | XIII:106 |
||
Savore, Henri | III:228 |
||
Schabeler, Jean | I:9 |
||
Sennetonii fratres (Jacques, Jean & Claude Senneton) | VIII:154 |
||
Septgranges, Corneille de héritiers |
VI:175 |
||
Servain, Claude | XI:180 |
||
Servain, Ètienne | XIV:95 & 99 |
||
Somascus, Sixtus | XV:36 |
||
Sybert, Jean | I:7 |
||
Symonet, Jean | XV:49 |
||
Tacon, Pierre | XI:113 |
||
Telio, Benoît de | VI:104 |
||
Temporal, Jean | XI:105 |
||
Thélusson, Jean | X:37 |
||
Testefort, Guillaume | XV:53 |
||
Thomas, Didier | II:39 |
||
Thomas, Jean | III:9 & 23 |
||
Tournes, Jean de, père & fils | IX:135 |
||
Tournes, Jean de I | IX:135 |
||
Tournes, Jean de II | IX:227 |
||
Tours, Pierre de | IX:6 |
||
Tout Blanc, Gabriel | XV:149 |
||
Trechsel, Gaspar | VI:146 |
||
Trechsel, Melchior & Gaspar | VI:118 |
||
Trot, Barthélemy | II:105 |
||
Tupin, Claude | VII:193 |
||
Turchi, François | VI:93 |
||
Vérard, Dominique | IX:42 |
||
Veycellier, Claude | VI:106 |
||
Villiers, Gilbert de | III:13 |
||
Vincent, Antoine | VII:110 |
||
Vincent, Barthélemy | XV:89 |
||
Vincent, François | IX:103 |
||
Vincent, Simon héritiers |
II:42 |
||
Vingle, Jean de | I:53 |
||
Vingle, Pierre de | VI:58 |
||
Volant, Antoine | XII:93 |
||
Volant, Jean | XV:23 |
||
Wolff, Nicolas | I:95 |
||