N° | BIBLIOGRAPHIE ZUR SYMBOLIK, IKONOGRAPHIE UND MYTHOLOGIE Internationales Referateorgan |
ISBN |
Preis (EUR) |
Begründet von Manfred LURKER. Herausgegeben unter Mitarbeit zahlreicher Fachgelehrter von Werner HEINZ und Peter ESCHWEILER. ISSN 0067-706x |
|||
1-44 | Jahrgang 1/1968 - 44/2011. | 978-3-87320-900-8 |
Je 26,-- |
45 | Jahrgang 45/2012 - 49/2016 | Je 29,-- |
|
50 | Jahrgang 50/2017 - 54/2021 | Je 32,-- |
Generalregister zu Jahrgang 1-10 | 26,-- |
Generalregister zu Jahrgang 11-20 | 26,-- |
||
Generalregister zu Jahrgang 21-30 | 26,-- |
||
Generalregister zu Jahrgang 31-40 | 26,-- |
||
Generalregister zu Jahrgang 41-50 | 32,-- |
||
Alle Hefte sind lieferbar! | |||
I | Ergänzungsband 1: Beiträge zu Symbol, Symbolbegriff und Symbolforschung. Herausgegeben von Manfred LURKER. 1982. 244 Seiten. | 978-3-87320-901-5 |
40,-- |
II | Ergänzungsband 2: Mnemosyne. Festschrift für Manfred LURKER zum 60. Geburtstag, herausgegeben von Werner BIES und Hermann JUNG. 1988. 246 Seiten. | 978-3-87320-902-2 |
60,-- |
In memoriam Eckhard UNGER. Beiträge zur Geschichte, Kultur und Religion des Alten Orients. Herausgegeben von Manfred LURKER. 1971. Leinen. 270 Seiten, 35 Abbildungen und Faksimiles. | 978-3-87320-802-5 |
68,-- |
|
Symbolik als Kristallisationspunkt der verschiedenen Wissenschaften: das ist der Grundgedanke, aus dem hier Neuerscheinungen aus Vorgeschichte, Archäologie, Altertumswissenschaften, Orientalistik, Ethnologie, Amerikanistik, Volkskunde, Heraldik, Rechtsgeschichte, Literaturwissenschaft, Musikwissenschaft, Kunstgeschichte, Liturgik, Religionswissenschaft, Theologie, Psychologie, Psychiatrie, Medizingeschichte, Soziologie und Philosophie aufgenommen und von internationalen Fachgelehrten in Kurzreferaten besprochen werden. Namen- und Sachregister erleichtern dem Benutzer die Arbeit. Jedem Band ist ein grundlegender Aufsatz über einen bestimmten Aspekt des Symbolbegriffs vorangestellt. Alle zehn Jahre erscheint ein Gesamtregister dieser Dekade.
«En fait, cette bibliographie recouvre des sujets extrêmement vastes... Les collaborateurs sont des universitaires de l'Europe entière ... Cette bibliographie, hautement spécialisée est très bien faite et comble une lacune.» Aus: Werner Bies: 25 Jahre Bibliographie zur Symbolik, Ikonographie und Mythologie: Rückblick und Werkstattbericht. (Werner Bies war von 1982-1996 Mitherausgeber der BSIM.)
Manfred Lurker (1928-1990), war von 1968 bis 1981 Herausgeber der Bibliographie zur Symbolik, Ikonographie und Mythologie, 1970 gründete er die Gesellschaft für wissenschaftliche Symbolforschung in Köln. Er zählt zu den renommiertesten Symbolforschern des 20. Jahrhunderts und war Autor sowie Herausgeber zahlreicher Standardwerke zum Thema, so u.a. »Symbol, Mythos und Legende in der Kunst«, »Der Baum in Glauben und Kunst« (Studien zur deutschen Kunstgeschichte), »Wörterbuch der Symbolik« und »Lexikon der Götter und Dämonen«. |
|
Band | Verzeichnis der Pilotaufsätze der Bibliographie zur Symbolik |
1/1968 | Manfred Lurker: Einführung in die Bibliographie zur Symbolik, Ikonographie und Mythologie. |
2/1969 | -- |
3/1970 | Franz Vonessen: Der Symbolbegriff im griechischen Denken. |
4/1971 | Matthias Vereno: Östliche Metaphysik und die Erneuerung des Symboldenkens im Abendland. Betrachtungen über einige »unmoderne« Denker unseres Jahrhunderts. |
5/1972 | Ekkart Sauser: Die Bedeutung des Symbolbegriffes für die christliche Ikonographie. |
6/1973 | Ferdinand Herrmann: Der Symbolbegriff in der Ethnologie. |
7/1974 | August Closs: Der Symbolbegriff in der Literaturwissenschaft. |
8/1975 | Dietrich Seckel: Die Rolle des Symbols in der buddhistischen Kunst. |
9/1976 | Peter Fingesten: Die Bedeutung des Symbolbegriffes in der modernen Kunst. |
10/1977 | Theophora Schneider: Wesen und Bedeutung des Symbols in der Patristik. |
11/1978 | Manfred Lurker: Zur symbolwissenschaftlichen Terminologie in den anthropologischen Disziplinen. |
12/1979 | Mokusen Miyuki: Symbolism in Depth Psychology. |
13/1980 | Hermann Jung: Der Symbolbegriff in der Musikwissenschaft. |
14/1981 | Bibliographie Manfred Lurker. |
15/1982 | Salvador Aldana Fernández: Aspekte der Symbolforschung und Ikonologie in Spanien. |
16/1983 | Astrid Swift: Amerika als Symbol in der amerikanischen Literatur. |
17/1984 | Werner Bies: Symbolauffassungen und Symbole in der Literatur der englischen Romantik: Probleme und Paradigmen. |
18/1985 | Manfred Lurker: Zur Symbolsprache des Mythos. |
19/1986 | Christoph Jamme: Aufklärung via Mythologie. Zum Zusammenhang von Naturbeherrschung und Naturfrömmigkeit um 1800. |
20/1987 | Joachim Gaus: Das Bild als Erforschung von Nicht-Gestalthaftem. |
21/1988 | Hermann Jung: Macht und Musik. Präludien zu einem europäischen Phänomen. |
22/1989 | Günther Dietz: Der Mythos von Odysseus in der Unterwelt. Zu den Jenseitsvorstellungen in den Epen Homers. |
23/1990 | Christoph Jamme: Der Mythos bei G.W.F. Hegel und in Schellings Spätphilosophie. |
24/1991 | Dieter Wuttkle: Aby Warburgs Kulturwissenschaft. |
25/1992 | Adam Zweig: Seele und Symbol. |
26/1993 | Traugott Jäger: Zur vergessenen Bildersprache christlicher Kunst: Die Bildreliefs an den Säulen der Kirche auf dem Michaelsberg. Ein Deutungsversuch. |
27/1994 | Michael Alperowitz: Das Wirken der Götter im bukolischen Roman »Daphnis und Chloe« von Longos und seine Darstellung in den Lithographien Marc Chagalls. |
28/1995 | Peter Eschweiler: Der Skarabäus - Genese und Tradition eines altägyptischen Regenerationssymbols. |
29/1996 | Christoph Jamme: Geschichten und Geschichte. Mythos in mythenloser Gesellschaft. |
30/1997 | Günther Dietz: Europa und der Stier - ein antiker Mythos für Europa? |
31/1998 | Walter Schneider: Das mittelalterliche Hospital - Seine Zeichen und Symbole. |
32/1999 | Peter Tschugnall: Mythos, Religion und Kunst. Hinweise auf ein genuines Verhältnis. |
33/2000 | Oliver Münsch: Omina in mensura et numero et pondere disposuisti (Sap. 11,20). Zahlen und Proportionen als Ausdruck mittelalterlicher Ordungsvorstellungen. |
34/2001 | Bernhard Braun: Vom Anagogischen in der Kunst. Die Ikone als ideales Paradigma für eine Konstante der Kunstphilosophie? |
35/2002 | Christoph Jamme: Mythos und Wahrheit. |
36/2003 | Maria Kostakeva: Metapher - Denkart, Weltanschauung oder Methode? |
37/2004 | Hermann Jung: »Du hast alles geordnet nach Maß, Zahl und Gewicht«. Johann Sebastian Bach und die Symbolik der Zahlen. |
38/2005 | Christoph Jamme: »Doppelbotschaft vom wirklichen Liebenkönnen und vom Sterbenmüssen« Gadamer und Rilke. |
39/2006 | Gerhard vom Hofe: Die Schöpfungsgeschichte als Hieroglyphe. Zu Johann Gottfried Herders Deutung der biblischen Genesis. |
40/2007 | Verena Wagner: Die vestimentäre Selbstdarstellung des Herrn Peter Paul Rubens. |
41/2008 | Maria Kostakeva: Am Anfang war die Gestik. Zum »Musiktheater« Adriana Hölszkys. |
42/2009 | Gerhard vom Hofe: Die romantisch-religiöse Symbolsprache des Novalis in seinen Hymnen an die Nacht. |
43/2010 | Werner Heinz: Musik und Symbolik der Achtzahl im Kreuzgang von Moissac. |
44/2011 | Christoph Jamme: Aufgeklärte Mythologie. Thomas Mann und der Mythos. |
45/2012 | Dieter Wuttke: Erwin Panofskys Leben und Werk. Eine kursorische Einführung. |
46/2013 | Kerstin Geßner: Stadt, Recht und Weltenordnung. Zur Geometrie von Rechtsritual und Stadttopographie am Beispiel der frühneuzeitlichen Strafjustiz in Berlin-Cölln. |
47/2014 | Werner Heinz: Die Acht-Ahnen-Probe. |
48/2015 | Peter Eschweiler: Die ikonische Situation im Altägyptischen Totenbuch. |
49/2016 | Brigitte Romankiewicz: Gottesoffenbarung und Leiblichkeit - Zur Göttlichkeit der Materie und dem Verhältnis von Leib und Seele. |
50/2017 | Christoph Jamme: Liebe im Paramythos. Zu Rilkes Gestaltung des Orpheus-Mythos. |
51/2018 | Oliver Münsch: Der »Gang nach Canossa«: Vom Ereignis zum Symbol. |
52/2019 | Werner Heinz: Graf Helfensteins Totentafel: Ein Chronostichon. |
53/2020 | Peter Eschweiler: Die Sphinx und der Weltgeist — ein Symbol historischer Dialektik. |
54/2021 | Werner Heinz: Das magische Silbertäfelchen von Badenweiler. |
55/2022 | Werner Heinz: Symbolik der Zahl Acht. |
Werben in der Bibliographie zur Symbolik, Ikonographie und Mythologie Es besteht die Möglichkeit, in der Bibliographie zur Symbolik Anzeigen zu schalten. Durch die internationale Verbreitung der Symbolbiliographie hilft dies thematisch verwandten Werken zur besseren Verbreitung. Mediadaten und Preise finden Sie hier: Werben in der BSIM |
|
|